価格表
Price
誠実に、そして丁寧に。お客様との直接取引で断然お得!
項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
仮設足場(メッシュシート含む) | ㎡ | ¥850~ | |
高圧洗浄 | 一式 | ¥35,000~ | |
外壁 | ㎡ | ¥2,200~ | 材料によって変動いたします |
屋根 | ㎡ | ¥2,200~ | 材料によって変動いたします |
シーリング | m | ¥650~ | |
樋 | m | ¥800~ | |
軒天 | ㎡ | ¥1,200~ | |
破風 | m | ¥800~ | |
雨戸 | 枚 | ¥3,000~ | |
防水トップ | ㎡ | ¥5,000~ |
上記は通常の価格表です。建物の状態によって変動する可能性あります。
ご質問や気になる点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
参考価格
※30坪(塗装面積約120㎡)の建物の場合